Рассылка новостей



Новости

Архив новостей

Финальные протоколы Альпинистское Двоеборье 2012

16 Июнь 2012

Финальные протоколы Альпинистское Двоеборье 2012
Итоговый протокол Бег в гору

Мужчины

Место ФИО Пол Бег Время Очки
1 Скопин А.А. М 1 20,46,62 1
2 Рязанцев В. В. М 1 21,15,45 2
3 Титов В. А. М 1 22,14,83 3
4 Атрашкевич Н. А. М 1 22,14,86 4
5 Нуриев А. Т. М 1 22,44,68 5
6 Головко М. И. М 1 22,57,42 6
7 Сатыбалдиев С. М 1 23,09,62 7
8 Генин И. В. М 1 24,02,55 8
9 Аубакиров Т. Н. М 1 24,09,39 9
10 Лукьянов И. С. М 1 25,09,43 10
11 Жандыбаев О. С. М 1 25,46,83 11
12 Шанов Н. М 1 26,09,61 12
13 Тимофеев С. А. М 1 26,54,05 13
14 Софрыгин А. Ю. М 1 27,45,80 14
15 Скворцов А. Л. М 1 28,13,06 15
16 Киряков Е. А. М 1 35,34,73 16
17 Асылбаев А. Н. М 0 - 17

Девушки

tr>
Место ФИО Пол Бег Время Очки
1 Ташибаева С. Р. Ж 1 31,03,48 1
2 Кумекова Асель А. Ж 1 31,26,86 2
3 Кумекова Асем. А. Ж 1 36,26,76 3
4 Апышева Л. К Ж 1 38,38,54 4
5 Белякова И.С. Ж 1 39,15,95 5
6 Умирова А.А. Ж 1 41,42,95 6
7 Пешкова О.С Ж 1 43,14,05 7
8 Омарбекова А. С. Ж 1 43,15,92 8
9 Жизневская А. Р. Ж 0 - 9
10 Полумискова А.О. Ж 0 - 9

Итоговый протокол Индивидуальное лазание

Мужчины

Место ФИО Пол Лазание Время Очки
1 Тимофеев С. А. М 7 1,24,78 1
2 Титов В. А. М 15 1,26,96 2
3 Скопин А.А. М 16 2,06,68 3
4 Головко М. И. М 3 2,36,65 4
5 Нуриев А. Т. М 12 2,38,34 5
6 Аубакиров Т. Н. М 20 3,08,02 6
7 Атрашкевич Н. А. М 13 3,34,58 7
8 Лукьянов И. С. М 21 4,02,43 8
9 Рязанцев В. В. М 18 4,19,46 9
10 Генин И. В. М 9 4,36,81 10
11 Жандыбаев О. С. М 24 6,44,68 11
12 Скворцов А. Л. М 23 7,15,68 12
13 Асылбаев А. Н. М 2 - 13
14 Сатыбалдиев С. М 6 - 14
15 Софрыгин А. Ю. М 10 - 14
16 Киряков Е. А. М 26 - 14
17 Шанов Н. М 4 - 14

Девушки


Место ФИО Пол Лазание Время Очки
1 Белякова И.С. Ж 22 3,03,52 1
2 Полумискова А.О. Ж 1 5,34,96 2
3 Жизневская А. Р. Ж 5 5,41,08 3
4 Ташибаева С. Р. Ж 19 6,66,15 4
5 Пешкова О.С Ж 8 - 10
6 Апышева Л. К Ж 11 - 10
7 Кумекова Асем. А. Ж 14 - 10
8 Кумекова Асель А. Ж 17 - 10
9 Омарбекова А. С. Ж 25 - 10
10 Умирова А.А. Ж 27 - 10

Итоговый протокол Альпинистское двоеборье

Мужчины

Место ФИО Пол Время Очки Время Очки Общий
1 Скопин А.А. М 20,46,62 1 2,06,68 3 4
2 Титов В. А. М 22,14,83 3 1,26,96 2 5
3 Головко М. И. М 22,57,42 6 2,36,65 4 10
4 Нуриев А. Т. М 22,44,68 5 2,38,34 5 10
5 Атрашкевич Н. А. М 22,14,86 4 3,34,58 7 11
6 Рязанцев В. В. М 21,15,45 2 4,19,46 9 11
7 Тимофеев С. А. М 26,54,05 13 1,24,78 1 14
8 Аубакиров Т. Н. М 24,09,39 9 3,08,02 6 15
9 Лукьянов И. С. М 25,09,43 10 4,02,43 8 18
10 Генин И. В. М 24,02,55 8 4,36,81 10 18
11 Жандыбаев О. С. М 25,46,83 11 6,44,68 11 22
12 Сатыбалдиев С. М 23,09,62 7 - 16 23
13 Скворцов А. Л. М 28,13,06 15 7,15,68 12 27
14 Шанов Н. М 26,09,61 12 - 16 28
15 Асылбаев А. Н. М - 17 - 13 30
16 Софрыгин А. Ю. М 27,45,80 14 - 16 30
17 Киряков Е. А. М 35,34,73 16 - 16 32

Девушки

Место ФИО Пол Время Очки Время Очки Общий
1 Белякова И.С. Ж 39,15,95 5 3,03,52 1 6
2 Ташибаева С. Р. Ж 31,03,48 1 6,66,15 5 6
3 Полумискова А.О. Ж - 10 5,34,96 2 12
4 Кумекова Асель А. Ж 31,26,86 2 - 10 12
5 Жизневская А. Р. Ж - 10 5,41,08 3 13
6 Кумекова Асем. А. Ж 36,26,76 3 - 10 13
7 Апышева Л. К Ж 38,38,54 4 - 10 14
8 Умирова А.А. Ж 41,42,95 6 - 10 16
9 Пешкова О.С Ж 43,14,05 7 - 10 17
10 Омарбекова А. С. Ж 43,15,92 8 - 10 18

Главный судья Скопин А.

Источник:
Казахстанский горный клуб
---

Новости альпинизма