Рассылка новостей



Новости

Архив новостей

Финальный протокол Альпинистское двоеборье “Бег в гору”

5 Июнь 2012

Из-за погодных условий второй вид “Индивидуальное лазанье (с верхней страховкой)” был перенесен на 10 июня (воскресенье).
Сбор на Мемориале Погибшим в горах.
10 июня 2012 г.
9:00 регистрация участников
9:30 жеребьевка
10:00 – показ трассы
10:15 – перекличка участников
10:30 – старт первого участника
14:00 – награждение.
На этом этапе устанавливается контрольное время. (всем участникам необходимо иметь личное снаряжение: страховочную систему, карабин, спусковое устройство).
Итоговый протокол “Бег в гору”

ФИО Страна Пол Возраст Бег Время Очки
24
1 Скопин А.А. М 1 20,46,62 1
13 Рязанцев В. В. М 1 21,15,45 2
16 Титов В. А. М 1 22,14,83 3
14 Атрашкевич Н. А. М 1 22,14,86 4
2 Нуриев А. Т. М 1 22,44,68 5
15 Головко М. И. М 1 22,57,42 6
3 Сатыбалдиев С. М 1 23,09,62 7
6 Генин И. В. М 1 24,02,55 8
9 Аубакиров Т. Н. М 1 24,09,39 9
5 Лукьянов И. С. М 1 25,09,43 10
11 Жандыбаев О. С. М 1 25,46,83 11
10 Шанов Н. М 1 26,09,61 12
7 Тимофеев С. А. М 1 26,54,05 13
4 Софрыгин А. Ю. М 1 27,45,80 14
8 Скворцов А. Л. М 1 28,13,06 15
21 Ташибаева С. Р. Ж 1 31,03,48 1
25 Кумекова Асель А. Ж 1 31,26,86 2
12 Киряков Е. А. М 1 35,34,73 16
20 Кумекова Асем. А. Ж 1 36, 26,76 3
18 Апыщина Л. К Ж 1 38,38,54 4
23 Белякова И.С. Ж 1 39,15,95 5
19 Умирова А.А. Ж 1 41,42,95 6
24 Пешкова О.С Ж 1 43,14,05 7
26 Омарбекова А. С. Ж 1 43,15,92 8
22 Жизневская А. Р. Ж 0 - 9

Главный судья Скопин А.

---

Новости альпинизма