Cтатистика восхождений
Хронология восхождений казахстанцев на восьмитысячники мира
14 Октябрь 2008
№ | Год | Гора,высота | Маршрут | Руководитель | Участники | Вершина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | Эверест, 8848м, СССР | ЮЗ кф З стены, первопроход | Tамм Е., Первая советская гималайская экспедиция | Валиев К.Ш. Хрищатый В.Н Голодов Ю.Ф. Ильинский Е.Т. Чепчев С.Г. |
08/05/1982 08/05/1982 09/05/1982 - - |
все с О2 |
2 | 1988 | Дхаулагири 8167м |
ЮЗ ребро, первопроход | Валиев К.Ш., Международная экспедиция | Валиев К.Ш. Моисеев Ю.М. | 06.10.1988 06.10.1988 | без О2 |
3 | 1989 | Канченджанга 8586м, СССР | траверс всех четырех вершин, первопроход | Мысловский Э.В., Вторая советская гималайская экспедиция |
Букреев А.Н. Луняков Г.Е. Халитов З.Ш. Валиев К.Ш. Дедий В.У. Моисеев Ю.М. Сувига В.И. Хайбулин Р.Р. Хрищатый В.Н. |
15/04/89Ср. 02/05/89 тр 16/04/89 Гл 02/05/89 Тр 16/04/89 Гл 02/05/89 Тр 16/04/89 Гл 16/04/89 Гл 16/04/89 Гл 16/04/89 Гл 05/05/89 Гл 15/04/89 Юг 29/04/89Кр 15/04/89Ср 05/05/89Гл без О2 | все кроме Хрищатого с О2 |
4 | 1990 | Эверест, 8848м | С Севера, классика | Уиттакер Д. (США), Международная экспедиция | Ильинский Е.Т. Луняков Г.Е. Целищев А.Г. | 10/05/1990 07/05/1990 08/05/1990 | Ильинский с О2 |
5 | 1990 | Манаслу, 8163м | Восточная стена | Валиев К.Ш. | Валиев К.Ш. Дедий В.У. Целищев А.Г. Хрищатый В.Н. Галиев М. Луняков Г.Е. Халитов З.Ш. | Галиев М. Луняков Г.Е. Халитов З.Ш. погибли при восхождении | |
6 | 1991 | Дхаулагири, 8167м | По Западной стене, первопроход | Валиев К.Ш. Ильинский Е.Т. - тренер |
Букреев А.Н. Моисеев Ю.М. Мизамбеков З.Т. Присяжный В.П. Савин А.Б. Сувига В.И. Хайбуллин P.P. Хрищатый В.Н. Шигай А. Целищев А.Г. Дедий В.У. | 10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991
10.05.1991 - |
Все без О2 |
7 | 1991 | Лхотце, 8516м. | По Южной стене, первопроход | Украина | Хайбуллин P.P. | - | без О2 |
8 | 1991 | Эверест, 8848м. | С Севера, классика | Балыбердин В. (Россия), Международная экспедиция | Букреев А.Н. | 07.10.1991 | без О2 |
9 | 1993 | К2, 8611 м. | По Юго-Восточному гребню, ребро Абруцкого | Reinmar Joswig (Германия) | Букреев А.Н. | 30.07.1993 | без О2 |
10 | 1994 | Макалу, 8485м. | Южный гребень | Международная экспедиция | Букреев А.Н. | 29.04.1994 15.05.1994 | без О2 |
11 | 1995 | Эверест, 8848м. | С Севера, классика | Тодд Г. (США), Международная экспедиция | Букреев А.Н. | 17.05.1995 | без О2 |
12 | 1995 | Дхаулагири, 8167 м. | По Северо-Восточному гребню | Букреев А.Н. (соло) | 08.10.1995 | без О2 | |
13 | 1995 | Манаслу 8163м. | (зимний сезон) | Валиев К.Ш. Ильинский Е.Т. - тренер |
Баймаханов А. Букреев А.Н. Гатауллин Ш.А. Маликов О.A. Моисеев Ю.М. Муравьев Д.В. Соболев Д.А. Сувига В.И. Фарафонов К. | 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 08.12.1995 | Все без О2 |
14 | 1996 | Эверест 8848м. | С юга, классика | Фишер С. (США), Международная экспедиция | Букреев А.Н. | 01.05.1996 | без О2 |
15 | 1996 | Лхоцзе, 8516м. | С юга, по кулуару Ройса | Букреев А.Н. (соло) | 17.05.1996 | без О2 | |
16 | 1996 | Чо Ойю 8201м. | По Северо-Западному гребню | Валиев К.Ш., Международная экспедиция | Баймаханов_АМ Букреев А.Н. Гатаулин Ш.А. Моисеев Ю.М. Маликов О.А. | 27.10.1996 25.09.1996 октябрь 1996 октябрь 1996 октябрь 1996 | без О2, Баймаханов А.М. погиб после восхождения |
17 | 1996 | Шиша Пангма, 8027м. | По Северному гребню | Букреев А.Н. (соло) | 09.10.1996 | без О2 | |
18 | 1997 | Эверест 8848м. | С Севера, классика | Новиков П.М. Ильинский Е.Т. - тренер | Греков Д.М. Лавров С.Н. Молотов А.Н. Муравьев Д.В. Овчаренко С.В. Савина Л.Н. Соболев Д.А. Сувига В.И. Фролов В.В. Фарафонов К. Моисеев Ю.М. Хайбуллин Р.Р. | 20.05.1997
20.05.1997
02.05.1997
20.05.1997
02.05.1997
20.05.1997
20.05.1997
02.05.1997
02.05.1997
20.05.1997 - - |
Все кроме Сувиги В.И. с О2 |
19 | 1997 | Эверест 8848м. | С юга, классика | Вибоу Э. (Индонезия), Международная экспедиция | Букреев А.Н. | 24.04.1997 | с О2 |
20 | 1997 | Лхоцзе, 8516м. | С юга, по кулуару Ройса | Моро С. (Италия), Международная экспедиция | Букреев А.Н. | 23.05.1997 | без О2 |
21 | 1997 | Броуд пик, 8048м. | По Западному ребру, Северного гребня | Букреев А.Н. (соло) | 07.07.1997 | без О2 | |
22 | 1997 | Гашербрум II, 8068м. | Букреев А.Н. (соло) | 14.07.1997 | без О2 | ||
23 | 1997 | Аннапурна, 8091м. | С севера | Моро С. (Италия), Международная экспедиция | Букреев А.Н. Соболев Д.А. | Букреев А.Н. и Соболев Д.А. погибли при восхождении | |
24 | 2000 | Эверест 8848м. | С юга, классика | Моро С. (Италия), Международная экспедиция | Урубко Д.В. | 24.05.2000 | без О2 |
25 | 2000 | Шиша Пангма, 8013м. | По Северному гребню | Марролт С. (США), Международная экспедиция | Хайбуллин В.Р. Сердюк А. Жумаев М.С. | - - 21.05.2000 |
без О2 |
26 | 2001 | Лхоцзе, 8516м. | С Юга, по кулуару Ройса | Моро С. (Италия), Международная экспедиция | Урубко Д.В. | 24.05.2001 | без О2 |
27 | 2001 | Гашербрум I, 8068м. | Ильинский Е.Т. | Жумаев М.С. Лавров С. Литвинов В. Молгачев Д.С. Пивцов В.Т. Распопов А. Урубко Д.В. | 13.08.2001 13.08.2001 13.08.2001 13.08.2001 13.08.2001 13.08.2001 13.08.2001 | без О2 | |
28 | 2001 | Гашербрум II, 8035м. | Ильинский Е.Т. | Жумаев М.С. Лавров С. Литвинов В. Молгачев Д.С. Пивцов В.Т. Распопов А. Урубко Д.В. | 20.08.2001 20.08.2001 20.08.2001 20.08.2001 20.08.2001 20.08.2001 20.08.2001 | без О2 | |
29 | 2002 | Канченджанга, 8586м. | По Юго-Западному гребню | Ильинский Е.Т. | Бродский С.Л. Жумаев М.С. Лавров С. Молгачев Д.С. Пивцов В.Т. Распопов А. Урубко Д.В. | 13.05.2002 13.05.2002 14.05.2002 14.05.2002 13.05.2002 14.05.2002 13.05.2002 | без О2 |
30 | 2002 | Шиша Пангма, 8013м. | По Северному гребню | Ильинский Е.Т. | Жумаев М.С. Пивцов В.Т. Распопов А. Урубко Д.В. | 25.10.2002 25.10.2002 25.10.2002 25.10.2002 | без О2 |
31 | 2003 | Нанга Парбат, 8126м. | Жунусов Б.А. Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С. Лавров С. Литвинов В. Пивцов В.Т. Распопов А. Урубко Д.В. Чумаков Д. Молгачев Д.С. | 17.06.2003
18.06.2003
18.06.2003
17.06.2003
18.06.2003
17.06.2003
17.06.2003 - |
без О2 | |
32 | 2003 | Броуд пик, 8048м. | По Западному ребру, Северного гребня | Жунусов Б.А. Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С.
Пивцов В.Т.
Литвинов В.
Распопов А.
Лавров С. Урубко Д.В. Чумаков Д. |
16.07.2003 16.07.2003 17.07.2003 17.07.2003 17.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 | без О2 |
33 | 2003 | К2, 8611 м. | По Юго-Восточному гребню, ребро Абруцкого | Жунусов Б.А. Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С.
Пивцов В.Т.
Распопов А.
Лавров С. Урубко Д.В. Чумаков Д. |
- - - - - - |
|
34 | 2003 | К2, 8611 м. | По Северному гребню (зимний сезон) | Вилицкий К. (Польша) | Пивцов В.Т. Урубко Д.В. | - - |
|
35 | 2004 | Макалу, 8485м. | Западное ребро | Ильинский Е.Т. | Бродский.С.Л. Жумаев М.С. Пивцов В.Т. Молгачев Д.С. Рудаков А.Ю. Рычков А. | - 20.05.2004 20.05.2004 - - - |
без О2 |
36 | 2004 | Аннапурна, 8091м. | С севера | Моро С. (Италия), Международная экспедиция | Урубко Д.В. | 30.05.2004 | без О2 |
37 | 2004 | К2, 8611 м. | По Юго-Восточному гребню, ребро Абруцкого | Сувига В.И. (соло) | 28.07.2004 | без О2 | |
38 | 2005 | Чо Ойю, 8201м. | По Северо-Западному гребню | Международная экспедиция | Жумаев М.С. Пивцов В.Т. | 03.05.2005 03.05.2005 | без О2 |
39 | 2005 | Броуд пик, 8048 м. | По Юго-Западной стене, первопроход | Международная экспедиция | Самойлов С.Г. Урубко Д.В. | 25.07.2005 25.07.2005 | без О2 |
40 | 2005 | К2, 8611 м. | По Юго-Восточному гребню, ребро Абруцкого | Ильинский Е.Т. - тренер, Международная экспедиция | Бродский.С.Л. Жумаев М.С. Пивцов В.Т. Молгачев Д.С. | - - - - |
|
41 | 2006 | Манаслу, 8163м. | первопроход | Международная экспедиция | Самойлов С.Г. Урубко Д.В. |
25.04.2006 08.05.2006 пп 25.04.2006 08.05.2006 пп | без О2 |
42 | 2006 | Дхаулагири, 8167м | По Северо-Восточному гребню | Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С. Пивцов В.Т. | 02.05.2006 02.05.2006 | без О2 |
43 | 2006 | Аннапурна, 8091м. | С севера | Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С. Пивцов В.Т. | 19.05.2006 19.05.2006 | без О2 |
44 | 2007 | Эверест, 8848м. | С севера, классика | Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С. Пивцов В.Т. | 30.04.2007 30.04.2007 | без О2 |
45 | 2007 | Дхаулагири, 8167м | По Северо-Восточному гребню | Самойлов С.Г. Урубко Д.В. Шутов Е. Шарипова С. | 01.05.2007 01.05.2007 01.05.2007 02.05.2007 | без О2 | |
46 | 2007 | Чо Ойю, 8201м. | По Северо-Западному гребню | Международная экспедиция | Лавров С. Распопов А. Скопин Артем | 08.05.2007 08.05.2007 08.05.2007 | без О2 |
47 | 2007 | К2, 8611 м. | По Северо-Западному ребру | Жунусов Б.А. Ильинский Е.Т. - тренер, Международная экспедиция | Бродский.С.Л. Жумаев М.С. Исметов М. Пивцов В.Т. Пучинин А. Самойлов С.Г. Скопин Аггей Софрыгин А. Урубко Д.В. | - - - - - 02.10.2007 - - 02.10.2007 |
без О2 |
48 | 2007 | Макалу, 8485м. | Южный гребень (зимний сезон) | Дуров Г. Самойлов С.Г. Урубко Д.В. Шутов Е. | - - - - |
||
49 | 2008 | Манаслу, 8163м. | Ильинский Е.Т. - тренер | Жумаев М.С. (соло) | 14.05.2008 | без О2 | |
50 | 2008 | Макалу, 8485м. | Южный гребень | Дедешко Б. Урубко Д.В. Шарипова С. Шутов Е. | 12.05.2007 12.05.2007 12.05.2007 12.05.2007 | без О2 | |
51 | 2008 | Дхаулагири, 8167 м. | По Северо-Восточному гребню | Международная экспедиция | Распопов А. | - | |
52 | 2008 | Манаслу, 8163м. | Ильинский Е.Т. - тренер | Пивцов В.Т. (соло) | 03.10.2008 | без О2 | |
53 | 2009 | Макалу, 8485м. | Южный гребень (зимний сезон) | Моро С. (Италия) | Урубко Д.В. | 09.02.2009 | без О2 |
54 | 2009 | Чо Ойю, 8201м. | Юго-Восточная стена, первопроход | Урубко Д.В. Дедешко Б. | 11.05.2009 11.05.2009 | без О2 |
- Автор:
- Жунусов Баглан
- Источник:
- ФАиС РК