Рассылка новостей



Яндекс.Метрика

Cтатистика восхождений

Cтатистика восхождений казахстанцев на восьмитысячники мира

10 Октябрь 2008

ФИО Всего из них в программе Q-14
1 Урубко Денис 17 14 (все)
2 Жумаев Максут 13 12
3 Пивцов Василий 12 12
4 Букреев Анатолий 18 11
5 Распопов Алексей 7 7
6 Лавров Сергей 7 7
7 Сувига Владимир 6 5
8 Моисеев Юрий 5 4
9 Самойлов Сергей 5 4
10 Хрищатый Валерий 4 3
11 Валиев Казбек 3 3
12 Литвинов Василий 3 3
13 Молгачев Дамир 3 3
14 Луняков Григорий 3 2
15 Хайбуллин Ринат 3 2
16 Гатаулин Шавхат 2 2
17 Маликов Олег 2 2
18 Муравьев Дмитрий 2 2
19 Соболев Дмитрий 2 2
20 Фарафонов Константин 2 2
21 Целищев Андрей 2 2
22 Чумаков Дмитрий 2 2
23 Шарипова Светлана 2 2
24 Шутов Евгений 2 2
25 Дедешко Борис 2 2
26 Халитов Зинур 2 1
27 Баймаханов Александр 1 1
28 Бродский Сергей 1 1
29 Голодов Юрий 1 1
30 Греков Дмитрий 1 1
31 Ильинский Ерванд 1 1
32 Дедий Виктор 1 1
33 Мизамбеков Заурбек 1 1
34 Молотов Андрей 1 1
35 Овчаренко Сергей 1 1
36 Присяжный Владимир 1 1
37 Савин Александр 1 1
38 Савина Людмила 1 1
39 Скопин Артем 1 1
40 Фролов Владимир 1 1
41 Хайбуллин Вадимжан 1 1
42 Шегай Артур 1 1
43 Рудаков Александр 0 0
44 Галиев Мурат 0 0
45 Дуров Геннадий 0 0
46 Пучинин Андрей 0 0
47 Скопин Аггей 0 0
48 Софрыгин Александр 0 0

Обсудить на Форуме

Автор:
Жунусов Баглан
Источник:
ФАиС РК
---