Публикации
Архив публикаций
Q14. Статистика и перспективы
29 Октябрь 2009
Rodrigo Granzotto Peron, который занимается статистикой альпинистских восхождений, предлагает вашему вниманию список тех, кто поднялся на 6 и более восьмитысячников к настоящему моменту.
Q14 | № | Ф.И. | Гражданство |
---|---|---|---|
14 | 1 | Reinhold Messner | ITA |
2 | Jerzy Kukuczka [deceased] | POL | |
3 | Erhard Loretan | SWZ | |
4 | Carlos Carsolio | MEX | |
5 | Krzysztof Wielicki | POL | |
6 | Juanito Oiarzabal | SPA | |
7 | Sergio Martini | ITA | |
8 | Park Young-Seok | S-K | |
9 | Um Hong-Gil | S-K | |
10 | Alberto Inurrategi | SPA | |
11 | Han Wang-Yong | S-K | |
12 | Ed Viesturs | USA | |
13 | Silvio Mondinelli | ITA | |
14 | Ivan Vallejo | ECU | |
15 | Denis Urubko | KAZ | |
16 | Ralf Dujmovits | GER | |
17 | Veikka Gustafsson | FIN | |
18 | Andrew Lock | AUS | |
13 | 1 | Fausto De Stefani | ITA |
2 | Abele Blanc | ITA | |
3 | Christian Kuntner [deceased] | ITA | |
4 | Alan Hinkes | UK | |
5 | Norbert Joos | SWZ | |
6 | Piotr Pustelnik | POL | |
7 | Bianba Zaxi | TIB | |
8 | Cering Doje | TIB | |
9 | Lodue | TIB | |
10 | Joao Garcia | POR | |
11 | Oh Eun-Sun | S-K | |
12 | 1 | Felix Inurrategi [deceased] | SPA |
2 | Hans Kammerlander | ITA | |
3 | Vladislav Terzyul [deceased] | UKR | |
4 | Rena [deceased] | TIB | |
5 | Serguey Bogomolov | RUS | |
6 | Inaki Ochoa de Olza [deceased] | SPA | |
7 | Maxut Zhumayev | KAZ | |
8 | Vassili Pivtsov | KAZ | |
9 | Edurne Pasaban | ESP | |
10 | Gerlinde Kaltenbrunner | AUT | |
11 | Hirotaka Takeuchi | JAP | |
11 | 1 | Jean-Christophe Lafaille [deceased] | FRA |
2 | Nives Meroi | ITA | |
3 | Romano Benet | ITA | |
4 | Serap Jangbu Sherpa | NEP | |
5 | Go Mi-Sun [deceased] | S-K | |
10 | 1 | Viktor Groselj | SLO |
2 | Benoit Chamoux [deceased] | FRA | |
3 | Oh Hee-Joon [deceased] | S-K | |
4 | Mario Panzeri | ITA | |
5 | Kim Jae-Soo | S-K | |
9 | 1 | Marcel Ruedi [deceased] | GER |
2 | Michel Dacher [deceased] | GER | |
3 | Noboru Yamada [deceased] | JAP | |
4 | Anatoli Boukreev [deceased] | KAZ | |
5 | Akebu | TIB | |
6 | Ryszard Pawlowski | POL | |
7 | Hideji Nazuka [deceased] | JAP | |
8 | Jyabo | TIB | |
9 | Mingma I Sherpa | NEP | |
10 | Osamu Tanabe | JAP | |
11 | Jean Troillet | JAP | |
12 | Jorge Egocheaga Rodriguez | SPA | |
13 | Radek Jaros | CZE | |
14 | Kim Chang-Ho | S-K | |
8 | 1 | Siegfried Hupfauer | GER |
2 | Wanda Rutkiewicz [deceased] | POL | |
3 | Dachung | TIB | |
4 | Andre Georges | SWZ | |
5 | Taro Tanigawa | JAP | |
6 | Yoshinobu Kato | JAP | |
7 | Carlos Pauner | SPA | |
8 | Zsolt Eross | HUN | |
9 | Dawa Wangchuk Sherpa | NEP | |
10 | Carlos Soria | SPA | |
7 | 1 | Marco Bianchi | ITA |
2 | Nima Dorje I Sherpa | NEP | |
3 | Oscar Cadiach | SPA | |
4 | Atsushi Yamamoto | JAP | |
5 | Ra Kwan-Ju | S-K | |
6 | Andrzej Stremfelj | SLO | |
7 | Park Jung-Hun | S-K | |
8 | Juan Vallejo | SPA | |
9 | Alexey Raspopov | KAZ | |
10 | Serguey Lavrov | KAZ | |
11 | Mario Vielmo | ITA | |
12 | Martin Minarik [deceased] | CZE | |
13 | Fernando Gonzalez-Rubio | COL | |
14 | Zdenek Hruby | CZE | |
15 | Waldemar Niclevicz | BRA | |
16 | Peter Hamor | SLK | |
17 | Alex Txikon | SPA | |
18 | Alexey Bolotov | RUS | |
19 | Alberto Zerain | SPA | |
20 | Sanu Sherpa | NEP | |
21 | Pemba Tshering Sherpa | NEP | |
22 | Mario Merelli | ITA | |
6 | 1 | Kurt Diemberger | AUT |
2 | Nima Temba II Sherpa | NEP | |
3 | Wangyal | TIB | |
4 | Vladimir Bashkirov [deceased] | RUS | |
5 | Carlos Buhler | USA | |
6 | Chantal Mauduit [deceased] | FRA | |
7 | Jonathan Pratt | UK | |
8 | Michael Groom | AUS | |
9 | Jesus Martinez Novas | SPA | |
10 | Dan Mazur | USA | |
11 | Christine Boskoff [deceased] | USA | |
12 | Takashi Ozaki | JAP | |
13 | Ilgvars Pauls | LET | |
14 | Jose Antonio Garces | SPA | |
15 | Tsutomu Miyazaki | JAP | |
16 | Fumiaki Goto | JAP | |
17 | Toichiro Mitani | JAP | |
18 | Park Mu-Taek [deceased] | S-K | |
19 | Kazuhiro Takahashi | JAP | |
20 | Dieter Albin Porsche | GER | |
21 | Kazuyoshi Kondo | JAP | |
22 | Serguey Bershov | UKR | |
23 | Iosu Bereziartua | SPA | |
24 | Phurba Chhiri Sherpa | NEP | |
25 | Dawa Tshering I Sherpa | NEP | |
26 | Kazuaki Amano | JAP | |
27 | Anna Czerwinska | POL | |
28 | Renzo Benedetti | ITA | |
29 | Evgeny Vinogradski | RUS | |
30 | Jose Ramon Koke Lasa | SPA | |
31 | Uwe Gianni Gotz [deceased] | SWZ | |
32 | Dodo Kopold | SLK | |
33 | Piotr Morawski [deceased] | POL | |
34 | Marco Confortola | ITA | |
35 | Simone Moro | ITA | |
36 | Kim Mi-Gon | S-K | |
37 | Chering Norbu Bodh | IND | |
38 | Dawa Chhiri Sherpa | NEP | |
39 | Ferran Latorre | SPA | |
40 | Kinga Baranowska | POL | |
41 | Gleb Sokolov | RUS | |
42 | Juan Jose (Juanjo) Garra | SPA | |
43 | Tshering Dorje II Sherpa | NEP | |
44 | Gerfried Goschl | AUT | |
45 | Tshering Dorje III Sherpa | NEP |
*имена Шерпов похожи, но это разные люди (например, Tshering Dorje III и Tshering Dorje II)
- в этом списке только подтвержденные восхождения. В него не входят второстепенные вершины (напр, Шиша Пангма Центральная), предвершины (напр, предвершина Броуд пик), а также восхождения сомнительные, непризнанные.
Родриго также объясняет, что возможны корректировки списка, и предлагает тем, у кого есть замечания или дополнения, сообщить их ему.
Из данного списка только двое выполнили программу в 80-е. Это Месснер и Кукучка, два величайших альпиниста, поднявшихся на высочайшие вершины планеты.
90-е: Erhard Loretan, Carlos Carsolio, Krzysztof Wielicki и Juanito Oiarzabal.
За последнее неполное десятилетие еще 12 человек достигли вершин всех главных восьмитысячников : Sergio Martini, Park Young-Seok, Um Hong-Gil, Alberto Inurrategi, Han Wang-Yong, Ed Viesturs, Silvio Mondinelli, Ivan Vallejo, Denis Urubko, Ralf Dujmovits, Veikka Gustafsson и Andrew Lock.
Корейская альпинистка Oh Eun-Sun, уже имеющая в активе 13 высочайших вершин, только несколько дней назад прервала свою попытку взойти на Аннапурну, последнюю гору, которой ей недостает для завершения программы.
Весьма вероятно (учитывая, сколько десятков людей стремятся сейчас повторить программу Q14) что список этот удвоится в ближайшие 2-3 года. Каждое новое имя снижает престижность этого достижения, если речь идет просто о 14 восьмитысячниках по классике. Для того, чтобы по-прежнему быть достойным называться звездой, восходители должны в рамках программы делать что-то особенное. ПОсмотрим, как работает мысль у людей в этом направлении.
Кореец Um Hong-Gil поднялся не только на все 14 вершин, но и добавил к этому списку еще два восьмитысячника: Yalung Kang и Lhotse Shar.
Два испанца в этом году объявили о своей новой программе: Juanito Oiarzabal хочет подняться на каждую из 14 вершин дважды. К настоящему моменту ему осталось достичь вершин LH, DH, MN, NP, AN, BP and SH. Carlos Soria хочет стать старейшим восходителем на все 14 вершин (на 11 из них он поднялся в возрасте “за 60”).
Возможно, скоро появятся варианты проектов типа “Самый юный, выполнивший Q14” или “самый быстрый” или “спустившийся со всех 14-ти на лыжах” или “все Q14 по новым маршрутам”, или соло…, или…
Carlos Carsolio сказал: “Следующему поколению будет интересна программа восхождений на 21 восьмитысячник планеты (14 главных и 7 второстепенных)”
- Редактор:
- Дмитрий Волков
- Источник:
- <a href="http://russianclimb.com" target="_blank">russianclimb.com</a>, <a href="http://www.mounteverest.net/news.php?id=18738" target="_blank">MountEverest.net</a>