Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2012 год )
йу
- Спортивный разряд: н-к
- Год рождения: 1997
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: н-к
- Год начала занятий альпинизмом: 2001

Общее кол-во баллов: 52.00 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | траверс Учитель-Пионер | 4045 | 3а | 2012/08/05 |
| 2 | траверс Учитель-Пионер | 4045 | 3а | 2012/08/05 |
| 3 | Учитель-пионер | 4045 | 3а | 2012/08/05 |
| 4 | траверс Учитель-Пионер | 4045 | 3а | 2012/08/05 |
| 5 | Учитель-пионер | 4045 | 3а | 2012/08/05 |
| Вернуться к списку | ||||
