Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2011 год )
Ермаков Максим Иванович
- Спортивный разряд: н-к
- Год рождения: 1977
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Секция альпинизма Дениса Урубко
- Год начала занятий альпинизмом: 2010
Общее кол-во баллов: 72.75 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | Йошкарола-Абая | 4010 | 2а | 2011/10/16 |
2 | Октябренок | 3650 | 3а | 2011/09/10 |
3 | Пик Маншук Маметовой | 4194 | 2б | 2011/08/07 |
4 | п.Пионер | 4031 | 3б | 2011/07/30 |
5 | Нурсултан | 4376 | 2б | 2011/07/03 |
6 | Маяковского | 4208 | 3а | 2011/06/25 |
7 | Октябренок | 3650 | 3а | 2011/06/11 |
8 | Пионер-Учитель | 4030 | 2б | 2011/06/04 |
9 | Амангельды | 3999 | 2а | 2011/05/28 |
10 | Амангельды | 3999 | 1б | 2011/05/15 |
11 | Октябрёнок | 3650 | 1б | 2011/01/23 |
Вернуться к списку |