Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2010 год )
Васильева Элина
- Спортивный разряд: II - второй
- Год рождения: 1981
- Место проживания: г. Алматы
- Спортивный клуб: Секция альпинизма Дениса Урубко
- Год начала занятий альпинизмом: 2009
Общее кол-во баллов: 466.80 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | Октябрёнок (ц.бастион) | 3650 | 4а | 2010/12/12 |
2 | Октябрёнок | 3650 | 3а | 2010/11/28 |
3 | Учитель | 4030 | 4б | 2010/11/14 |
4 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2010/11/12 |
5 | Амангельды | 3999 | 1б | 2010/11/07 |
6 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2010/11/01 |
7 | Учитель | 4045 | 4б | 2010/09/25 |
8 | тр-с Пионер-Учитель | 4045 | 2б | 2010/09/06 |
9 | Пионер(Смирнов) | 4031 | 4б | 2010/09/05 |
10 | Маяковского | 4208 | 3а | 2010/08/30 |
11 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/08/29 |
12 | Амангельды | 3999 | 2б | 2010/08/22 |
13 | Караульчитау | 4365 | 1б | 2010/08/09 |
14 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/08/01 |
15 | Маншук Маметовой | 4194 | 3б | 2010/07/25 |
16 | 28 Героев Панфиловцев | 4100 | 1б | 2010/07/24 |
17 | Пионер | 4031 | 3б | 2010/07/18 |
18 | Маншук Маметовой | 4194 | 2б | 2010/07/11 |
19 | Аскер | 3300 | 2а | 2010/06/20 |
20 | тр-с Учитель-Пионер | 4031 | 3а | 2010/06/13 |
21 | Октябренок | 3650 | 3а | 2010/06/06 |
22 | Йошкар-ола-Абая | 4010 | 2а | 2010/05/30 |
23 | Октябрёнок | 3650 | 1б | 2010/05/22 |
24 | пик Турист | 3980 | 1a | 2010/05/09 |
Вернуться к списку |