Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2009 год )
Юзеева София Меннихатовна
- Спортивный разряд: II - второй
- Год рождения: 1983
- Место проживания: г. Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА МО РК
- Год начала занятий альпинизмом: 2006
Общее кол-во баллов: 469.35 (из них доп. баллы за призовые места: 39)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|
1 | Пионер - учитель траверс | 4031 | 2б | 2009/11/30 |
2 | Пионер | 4031 | 1б | 2009/11/01 |
3 | Йошкар - ола | 3970 | 5а | 2009/10/11 |
4 | Маяковского | 4208 | 3б | 2009/09/27 |
5 | Октябренок | 3650 | 3а | 2009/09/20 |
6 | Октябренок | 3650 | 4а | 2009/09/19 |
7 | Октябренок | 3650 | 4а | 2009/08/16 |
8 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/08/01 |
9 | Октябренок | 3650 | 4а | 2009/07/25 |
10 | Пионер | 4031 | 4а | 2009/07/20 |
11 | Пионер | 4031 | 4б | 2009/07/19 |
12 | Учитель - Пионер | 4045 | 3а | 2009/07/12 |
13 | Учитель | 4045 | 4б | 2009/07/11 |
14 | Комсомол | 4376 | 2а | 2009/07/05 |
15 | Аскер | 3450 | 2б | 2009/06/21 |
16 | Октябренок | 3650 | 1б | 2009/06/07 |
17 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/01/24 |
Вернуться к списку |
№ | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год |
---|
1 | Откр. перв-во КазНУ по спорт. скалолаз-ию Буревестник 2009 | 4 | 2009 |
2 | Соревнования г. Алматы на приз В.Горбунова по перильной технике | 25 | 2009 |
3 | Чемпионат Казахстана по Альпинистскому двоеборью | 10 | 2009 |
Вернуться к списку |