Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2010 год )
Дедешко Борис Евгеньевич
- Спортивный разряд: КМС - кандидат в мастера спорта
- Год рождения: 1972
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 2003
![]()
Общее кол-во баллов: 1182.42 (из них доп. баллы за призовые места: 170)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йошкар-Ола | 3950 | 1б | 2010/11/28 |
| 2 | Учитель | 4045 | 4б | 2010/11/14 |
| 3 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2010/11/12 |
| 4 | Амангельды | 3999 | 1б | 2010/11/07 |
| 5 | Пионер | 4031 | 4б | 2010/11/03 |
| 6 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/11/02 |
| 7 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2010/11/01 |
| 8 | Учитель | 4045 | 4б | 2010/09/25 |
| 9 | Пионер-Учитель | 4045 | 2б | 2010/09/06 |
| 10 | Пионер | 4031 | 4б | 2010/09/05 |
| 11 | Маяковского | 4208 | 3а | 2010/08/30 |
| 12 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/08/29 |
| 13 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/08/28 |
| 14 | Ю. Талгар | 4900 | 5б | 2010/08/10 |
| 15 | Караульчатау | 4504 | 5а | 2010/08/06 |
| 16 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/08/01 |
| 17 | Маметовой | 4198 | 3б | 2010/07/25 |
| 18 | 28 Героев Панфиловцев | 4120 | 1a | 2010/07/25 |
| 19 | Молодёжный | 4147 | 3а | 2010/07/24 |
| 20 | Пионер | 4031 | 3б | 2010/07/18 |
| 21 | Маметовой | 4198 | 2б | 2010/07/11 |
| 22 | Комсомол | 4376 | 2а | 2010/07/04 |
| 23 | Амангельды | 3999 | 2б | 2010/06/27 |
| 24 | Амангельды | 3999 | 2а | 2010/06/26 |
| 25 | Аскер | 3300 | 2а | 2010/06/20 |
| 26 | Учитель-Пионер | 4045 | 3а | 2010/06/13 |
| 27 | Октябрёнок | 3650 | 3а | 2010/06/06 |
| 28 | Пионер | 4031 | 4б | 2010/05/30 |
| 29 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2010/05/22 |
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотой ледоруб | 70 | 2010 | |
| 2 | 1-е место Чемпионат РК по альпинизму 2009 | 50 | 2010 | |
| 3 | 1-е место Чемпионат РК по альпинизму 2010 | 50 | 2010 | |
| Вернуться к списку | ||||
