Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2009 год )
Дедешко Борис Евгеньевич
- Спортивный разряд: КМС - кандидат в мастера спорта
- Год рождения: 1972
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 2003
![]()
Общее кол-во баллов: 1614.00 (из них доп. баллы за призовые места: 80)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | п. Семёнова Тян-Шаньского (Захарова) | 4875 | 5б | 2009/08/24 |
| 2 | пик Молодёжный | 4147 | 3а | 2009/08/16 |
| 3 | Семёнова-Тян-Шаньского (Никифоренко) | 4875 | 5б | 2009/08/08 |
| 4 | Байчечекей (Поляка) | 4515 | 5а | 2009/08/07 |
| 5 | Байчечекей (Шваба) | 4515 | 5а | 2009/08/05 |
| 6 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/08/01 |
| 7 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/07/11 |
| 8 | пик Нурсултан | 4376 | 3б | 2009/07/06 |
| 9 | пик Нурсултан | 4376 | 2а | 2009/07/05 |
| 10 | пик Маншук Маметовой | 4198 | 3б | 2009/06/21 |
| 11 | Октябрёнок | 3650 | 3а | 2009/06/14 |
| 12 | Чо-Ойю | 8201 | 6б | 2009/05/11 |
| 13 | Чукунг | 5833 | 1б | 2009/04/09 |
| 14 | Чукунг-ри | 5550 | 1a | 2009/04/08 |
| 15 | п Семёнова-Тянь-Шаньского | 4875 | 5б | 2009/02/01 |
| 16 | п Маншук Маметовой | 4194 | 2б | 2009/01/25 |
| 17 | Йошкар-Ола - Абая траверс | 4010 | 2а | 2009/01/18 |
| 18 | п Амангельды | 3999 | 2а | 2009/01/04 |
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимний очный чемпионат г Бишкек | 10 | 2009 | |
| 2 | Золотой Ледоруб Азии | 70 | 2009 | |
| Вернуться к списку | ||||
