Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2015 год )
Крупа Леонид ЛогинЗабыл
- Спортивный разряд: I - первый
- Год рождения: 1991
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Альпинистское объединение О&О/БаръДачники
- Год начала занятий альпинизмом: 2008
Общее кол-во баллов: 560.85 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | п. Школьник | 3950 | 2а | 2015/10/04 |
2 | п. Йошкар-Ола, Больш. угол зап. стены | 3950 | 5а | 2015/08/16 |
3 | п. Октябренок | 3600 | 3а | 2015/08/02 |
4 | п. Пионер | 4031 | 4а | 2015/08/01 |
5 | п. Звездный, Лебедев (по центру стены) | 2250 | 5а | 2015/07/19 |
6 | п. Птица | 2150 | 2а | 2015/07/18 |
7 | п. Птица, Цыганова | 2150 | 5а | 2015/07/17 |
8 | п. Звездный, Кант | 2250 | 5а | 2015/07/14 |
9 | п. Птица | 2150 | 4б | 2015/07/13 |
10 | п. Птица | 2150 | 4б | 2015/07/12 |
11 | п. Абая | 4010 | 2а | 2015/07/04 |
12 | п. Пионер | 4031 | 4а | 2015/06/21 |
Вернуться к списку |