Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2011 год )
Крупа Леонид ЛогинЗабыл
- Спортивный разряд: I - первый
- Год рождения: 1991
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Альпинистское объединение О&О/БаръДачники
- Год начала занятий альпинизмом: 2008
Общее кол-во баллов: 415.00 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | п.Пионер (м-т Смирнова) | 4031 | 4б | 2011/12/25 |
2 | п. Пионер | 4031 | 3б | 2011/10/23 |
3 | п. Пионер | 4031 | 4а | 2011/10/16 |
4 | п. ПионЭр (м-т Смирнова) | 4031 | 4б | 2011/10/02 |
5 | п. ПионЭр | 4031 | 1б | 2011/09/25 |
6 | п. ПионЭр | 4031 | 4а | 2011/09/25 |
7 | п. Октябренок | 3650 | 4а | 2011/09/03 |
8 | п. Октябренок | 3650 | 3а | 2011/08/28 |
9 | п. Учитель | 4045 | 4б | 2011/08/21 |
10 | п.ПионЭр (м-т Урубко) | 4031 | 4а | 2011/08/08 |
11 | п. Октябренок (Д. Урубко) | 3650 | 4а | 2011/07/24 |
12 | п.Пионер | 4031 | 3б | 2011/07/10 |
13 | п.Пионер-п.Учитель | 4045 | 2б | 2011/05/22 |
14 | п.Амангельды | 3999 | 1б | 2011/05/15 |
15 | п. Октябренок | 3650 | 1б | 2011/01/23 |
Вернуться к списку |