Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2010 год )
Дуров Геннадий Олегович
- Спортивный разряд: КМС - кандидат в мастера спорта
- Год рождения: 1983
- Место проживания: г Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 1998
Общее кол-во баллов: 1431.90 (из них доп. баллы за призовые места: 78)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|
1 | октябренок | 3650 | 3а | 2010/12/26 |
2 | октябренок | 3650 | 4а | 2010/12/20 |
3 | октябренок | 3650 | 3а | 2010/12/19 |
4 | учитель-пионер траверс | 4045 | 3а | 2010/12/12 |
5 | учитель | 4045 | 4б | 2010/12/11 |
6 | октябренок | 3650 | 4а | 2010/12/05 |
7 | Йошкар -Ола | 3950 | 3а | 2010/11/28 |
8 | Йошкар -Ола | 3950 | 4а | 2010/11/27 |
9 | Амангельды | 3999 | 2б | 2010/11/21 |
10 | Амангельды | 3999 | 2а | 2010/11/20 |
11 | пионер | 4031 | 4б | 2010/11/16 |
12 | учитель | 4045 | 4б | 2010/11/15 |
13 | пионер | 4031 | 4а | 2010/11/14 |
14 | пионер | 4031 | 3б | 2010/11/13 |
15 | учитель-пионер траверс | 4045 | 3а | 2010/11/12 |
16 | учитель-пионер траверс | 4045 | 3а | 2010/11/08 |
17 | учитель | 4045 | 4б | 2010/11/07 |
18 | пионер | 4031 | 4б | 2010/11/01 |
19 | пионер | 4031 | 4а | 2010/10/31 |
20 | Маяковского | 4208 | 3б | 2010/09/26 |
21 | Орджоникидзе | 4410 | 4б | 2010/09/12 |
22 | Пик Коммунизма | 7495 | 5а | 2010/08/15 |
23 | Пик Корженевской | 7105 | 5а | 2010/08/08 |
24 | октябренок | 3650 | 3а | 2010/07/18 |
25 | пионер | 4031 | 4б | 2010/07/17 |
26 | пионер | 4031 | 4а | 2010/07/16 |
27 | учитель-пионер траверс | 4045 | 3а | 2010/07/16 |
28 | пионер-учитель траверс | 4031 | 2б | 2010/07/15 |
29 | октябренок | 3650 | 4а | 2010/07/11 |
30 | октябренок | 3650 | 3а | 2010/07/10 |
31 | октябренок | 3650 | 3а | 2010/07/06 |
32 | октябренок | 3650 | 1б | 2010/07/05 |
33 | октябренок | 3650 | 4а | 2010/06/23 |
34 | Маяковского | 4208 | 4б | 2010/06/20 |
35 | Маяковского | 4208 | 3а | 2010/06/19 |
36 | Маяковского | 4208 | 3б | 2010/06/18 |
37 | пионер | 4031 | 4а | 2010/06/13 |
38 | пионер | 4031 | 1б | 2010/06/12 |
39 | октябренок | 3650 | 4а | 2010/06/06 |
40 | пионер | 4031 | 4б | 2010/05/30 |
41 | октябренок | 3650 | 4а | 2010/05/22 |
42 | пионер | 4031 | 3б | 2010/05/16 |
43 | Пионер | 4031 | 4а | 2010/01/07 |
44 | Амангельды | 3999 | 2а | 2010/01/02 |
Вернуться к списку |
№ | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год |
---|
1 | Соревнования г. Алматы на приз В.Горбунова (связки) (1 место) | 50 | 2010 |
2 | Соревнования г. Алматы на приз В.Горбунова (двоеборье) (2 место) | 25 | 2010 |
3 | Чемпионат Казахстана по Альпинизму 2010 г.Высотный класс | 3 | 2010 |
Вернуться к списку |