Рейтинг альпинистов
Список восхождений ( 2008 год )
Павленко Дмитрий Владимирович
- Спортивный разряд: MC - мастер спорта
- Год рождения: 1968
- Место проживания: г.Москва
- Спортивный клуб: Школа Альпинизма Дмитрия Павленко
- Год начала занятий альпинизмом: 1987
Общее кол-во баллов: 3000.05 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | Корона 1я | 4800 | 5б | 2008/12/19 |
2 | Корона 1я | 4800 | 5б | 2008/12/07 |
3 | Рацека | 3940 | 2б | 2008/10/25 |
4 | АкТоо | 4600 | 4б | 2008/10/17 |
5 | Байчечекей | 4515 | 4б | 2008/10/12 |
6 | Семенов-Тянь-Шанский | 4890 | 5б | 2008/09/23 |
7 | Корона 1я | 4800 | 3б | 2008/09/21 |
8 | Изыскатель | 4400 | 3б | 2008/09/12 |
9 | Корона 1я | 4800 | 5б | 2008/09/10 |
10 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/08/28 |
11 | Бокс | 4200 | 3б | 2008/08/27 |
12 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/08/26 |
13 | Рацека | 3600 | 2б | 2008/08/25 |
14 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/08/23 |
15 | Изыскатель | 4400 | 3б | 2008/08/19 |
16 | Изыскатель | 4400 | 3б | 2008/08/18 |
17 | Корона 1я | 4700 | 3а | 2008/08/17 |
18 | Изыскатель | 4400 | 2а | 2008/08/16 |
19 | Рацека | 3600 | 2б | 2008/08/14 |
20 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/08/13 |
21 | Бокс | 4200 | 2а | 2008/08/12 |
22 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/08/03 |
23 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/08/02 |
24 | Пик Хан-Тенгри | 6995 | 5а | 2008/07/27 |
25 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/06/30 |
26 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/06/29 |
27 | Свободная Корея | 4710 | 5а | 2008/06/27 |
28 | Бокс | 4200 | 4а | 2008/06/26 |
29 | Симагина | 4400 | 4б | 2008/06/20 |
30 | Корона 6я | 4850 | 4б | 2008/06/14 |
31 | Двурогая | 4700 | 4б | 2008/06/14 |
32 | Бокс | 4515 | 4а | 2008/06/09 |
33 | Бокс | 4515 | 3б | 2008/06/08 |
34 | Бокс | 4200 | 5б | 2008/05/07 |
35 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/05/03 |
36 | Рацека | 3600 | 2б | 2008/05/02 |
37 | Опасная | 3100 | 5а | 2008/04/15 |
38 | Опасная | 3100 | 3а | 2008/04/12 |
39 | Авиаторов | 3300 | 3а | 2008/04/11 |
40 | Леонова | 3200 | 3б | 2008/04/09 |
41 | Пасмурная | 3500 | 3а | 2008/04/07 |
42 | Леонова | 3200 | 3б | 2008/03/30 |
43 | Тыхен-Ардын | 3200 | 2б | 2008/03/28 |
44 | Авиаторов | 3300 | 3а | 2008/03/24 |
45 | Опасная | 3100 | 3а | 2008/03/22 |
46 | Пасмурная | 3500 | 3а | 2008/03/20 |
47 | Бокс | 4200 | 3б | 2008/02/26 |
48 | Рацека | 3600 | 2б | 2008/02/22 |
49 | Корона 1я | 4800 | 3б | 2008/02/22 |
50 | Байчечекей | 4515 | 4б | 2008/02/20 |
51 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/02/07 |
52 | Рацека | 3600 | 2б | 2008/01/22 |
53 | Бокс | 4200 | 2а | 2008/01/20 |
54 | Рацека | 3600 | 2б | 2008/01/07 |
55 | Бокс | 4200 | 2а | 2008/01/04 |
Вернуться к списку |