National rating
Список восхождений ( 2009 год )
Тишин Роман Владимирович
- Спортивный разряд: н-к
- Год рождения: 1981
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Буревестник
- Год начала занятий альпинизмом: 2008

Общее кол-во баллов: 31.75 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Октябренок | 3650 | 3а | 2009/10/18 | 
| 2 | Абай | 4010 | 2б | 2009/09/27 | 
| 3 | 28 Героев Панфиловцев | 4120 | 2б | 2009/07/19 | 
| 4 | Учитель | 4040 | 2а | 2009/06/28 | 
| 5 | Амангельды | 3999 | 2а | 2009/06/14 | 
| 6 | Октябренок | 3650 | 1б | 2009/05/31 | 
| 7 | Амангельды | 3999 | 1б | 2009/05/17 | 
| 8 | Абая - Йошкар-Ола | 4010 | 2а | 2009/02/15 | 
| Вернуться к списку | ||||
