National rating
Список восхождений ( 2008 год )
Лавров Сергей Владимирович
- Спортивный разряд: ЗМС - заслуженный мастер спорта
- Год рождения: 1965
- Место проживания: г. Алматы, Казахстан
- Спортивный клуб: а/к Хан-Тенгри
- Год начала занятий альпинизмом: 1981
![]()
Общее кол-во баллов: 282.65 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | массив Винсона | 4897 | 3а | 2008/12/12 |
| 2 | пик Учитель | 4040 | 2а | 2008/11/15 |
| 3 | пик Пионер | 4040 | 1a | 2008/11/01 |
| 4 | пик Пионер | 4040 | 1a | 2008/11/01 |
| 5 | пик Амангельды | 3999 | 1б | 2008/10/11 |
| 6 | Эльбрус | 5642 | 2а | 2008/10/05 |
| 7 | пик Молодёжный | 4150 | 1б | 2008/09/14 |
| 8 | пик Погребецкого | 3150 | 3а | 2008/08/31 |
| 9 | пик Амангельды | 3999 | 1б | 2008/08/30 |
| 10 | пик Молодёжный | 4150 | 2б | 2008/08/24 |
| 11 | пик Учитель | 4040 | 2а | 2008/08/10 |
| 12 | пик Амангельды | 3999 | 1б | 2008/08/09 |
| 13 | Пик Ленина | 7125 | 5а | 2008/07/31 |
| 14 | пик Раздельный | 6100 | 3б | 2008/07/24 |
| 15 | пик Учитель | 4040 | 2а | 2008/07/13 |
| 16 | траверс Учитель-Пионер | 4050 | 3а | 2008/07/06 |
| 17 | пик Октябрёнок | 3650 | 3а | 2008/06/29 |
| 18 | пик Пионер | 4050 | 1a | 2008/06/28 |
| 19 | пик М.Маметовой | 4150 | 2а | 2008/06/20 |
| 20 | пик Амангельды | 3999 | 1a | 2008/05/24 |
| 21 | пик Амангельды | 3999 | 2б | 2008/05/11 |
| 22 | пик Амангельды | 3999 | 1б | 2008/05/07 |
| 23 | траверс Учитель-Пионер | 4031 | 3а | 2008/05/03 |
| 24 | пик Пионер | 4031 | 1a | 2008/05/01 |
| 25 | пик Амангельды | 3999 | 1б | 2008/04/29 |
| 26 | пик Амангельды | 3999 | 2а | 2008/04/13 |
| 27 | пик Алмангельды | 3999 | 1б | 2008/03/27 |
| 28 | пик Пионер | 4031 | 1б | 2008/03/25 |
| 29 | пик Учитель | 4045 | 2а | 2008/03/15 |
| 30 | пик Йошкар-Ола | 3850 | 1б | 2008/03/09 |
| 31 | пик Амангельды | 3999 | 1б | 2008/03/01 |
| 32 | пик Амангельды | 3999 | 2а | 2008/02/24 |
| 33 | пик Комсомола | 4376 | 2а | 2008/02/12 |
| 34 | пик М.Маметовой | 4194 | 3б | 2008/02/09 |
| 35 | пик Амангельды | 3999 | 2б | 2008/02/07 |
| 36 | Аконкагуа | 6962 | 4а | 2008/01/17 |
| Вернуться к списку | ||||
