National rating
Список восхождений ( 2009 год )
Пучинин Андрей Альбертович
- Спортивный разряд: MC - мастер спорта
 - Год рождения: 1972
 - Место проживания: Алматы Казахстан
 - Спортивный клуб: RFA (Red Fox Asia)
 - Год начала занятий альпинизмом: 1993
 
![]()
Общее кол-во баллов: 1495.63 (из них доп. баллы за призовые места: 100)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодёжный | 4147 | 1б | 2009/12/13 | 
| 2 | Молодёжный | 4147 | 1б | 2009/12/06 | 
| 3 | Молодёжный | 4147 | 3а | 2009/11/28 | 
| 4 | Пионер | 4035 | 1б | 2009/10/26 | 
| 5 | Пионер | 4035 | 3а | 2009/10/25 | 
| 6 | Ухуру пик | 5895 | 1б | 2009/10/15 | 
| 7 | Ухуру пик | 5895 | 1б | 2009/10/12 | 
| 8 | Пионер | 4035 | 1б | 2009/10/02 | 
| 9 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2009/09/19 | 
| 10 | Октябрёнок | 3650 | 4а | 2009/09/15 | 
| 11 | Октябрёнок | 3650 | 1б | 2009/09/13 | 
| 12 | Октябрёнок | 3650 | 3а | 2009/09/12 | 
| 13 | Пионер | 4035 | 3б | 2009/09/08 | 
| 14 | Пик Победы (З)-спасработы | 6918 | 5а | 2009/08/22 | 
| 15 | Пик Победы | 7439 | 5б | 2009/08/21 | 
| 16 | Пик Хан-Тенгри | 7010 | 5б | 2009/08/04 | 
| 17 | Нурсултан | 4376 | 2а | 2009/07/21 | 
| 18 | Учитель - Байчечикей траверс | 4526 | 2б | 2009/06/27 | 
| 19 | Амангельды | 3999 | 2б | 2009/06/20 | 
| 20 | Амангельды | 3999 | 2а | 2009/06/18 | 
| 21 | Эльбрус З. | 5642 | 2а | 2009/05/08 | 
| 22 | Эльбрус З. и В. | 5642 | 2б | 2009/05/03 | 
| 23 | Эльбрус З. | 5642 | 2а | 2009/05/02 | 
| 24 | Учитель | 4526 | 1б | 2009/04/25 | 
| 25 | Амангельды | 3999 | 1б | 2009/04/17 | 
| 26 | Байчечикей | 4515 | 5а | 2009/03/12 | 
| 27 | Свободной Кореи | 4740 | 6а | 2009/02/08 | 
| 28 | Изыскатель | 4600 | 3б | 2009/02/01 | 
| 29 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/01/29 | 
| 30 | М. Маметовой | 4194 | 3б | 2009/01/24 | 
| 31 | Амангельды | 3999 | 2а | 2009/01/17 | 
| 32 | Байчечикей | 4515 | 5а | 2009/01/11 | 
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимний чемпионат г. Бишкек 1-ое место | 50 | 2009 | |
| 2 | Red Fox Elbrus Race 2-ое место | 50 | 2009 | |
| Вернуться к списку | ||||
