National rating
Список восхождений ( 2008 год )
Дедешко Борис Евгеньевич
- Спортивный разряд: КМС - кандидат в мастера спорта
- Год рождения: 1972
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 2003
Общее кол-во баллов: 2554.54 (из них доп. баллы за призовые места: 200)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|
1 | п Амангельды | 3999 | 2б | 2008/12/21 |
2 | п Амангельды | 3999 | 2а | 2008/12/20 |
3 | п Амангельды | 3999 | 1б | 2008/12/19 |
4 | п Пионер | 4031 | 1б | 2008/12/15 |
5 | п Амангельды | 3999 | 2б | 2008/12/14 |
6 | п Пионер | 4031 | 4б | 2008/12/13 |
7 | п Октябрёнок | 3650 | 4а | 2008/12/12 |
8 | п Амангельды | 3999 | 1б | 2008/12/03 |
9 | п Октябрёнок | 3650 | 4а | 2008/11/30 |
10 | п. Амангельды | 3999 | 1б | 2008/11/28 |
11 | п. Пионер | 4031 | 4б | 2008/11/23 |
12 | Амангельды | 3999 | 2б | 2008/11/20 |
13 | пик Маяковского | 4208 | 3а | 2008/10/19 |
14 | Йошкар-Ола | 3950 | 5а | 2008/10/10 |
15 | Учитель-Пионер | 4031 | 3а | 2008/10/04 |
16 | пик Пионер | 4031 | 2а | 2008/09/25 |
17 | пик Пионер | 4031 | 4б | 2008/09/21 |
18 | пик Октябрёнок | 3650 | 4а | 2008/09/17 |
19 | Траверс Йошкар-Ола - Абая | 4010 | 2а | 2008/09/14 |
20 | Пик Хан-Тенгри | 7010 | 5а | 2008/08/26 |
21 | Мраморная стена | 6146 | 4б | 2008/08/23 |
22 | Восьми Альпинисток | 6110 | 6а | 2008/08/22 |
23 | Баянкол | 5841 | 5а | 2008/08/12 |
24 | пик Свободной Кореи | 4740 | 6а | 2008/07/17 |
25 | пик Байчечикей | 4500 | 5а | 2008/07/12 |
26 | пик Йошкар-Ола - пик Абая | 4010 | 2а | 2008/06/22 |
27 | пик Йошкар-Ола | 3950 | 1б | 2008/06/21 |
28 | пик Октябрёнок | 3650 | 4а | 2008/06/15 |
29 | пик Октябренок | 3650 | 3а | 2008/06/07 |
30 | Макалу | 8463 | 5б | 2008/05/12 |
31 | Пик Корона, 5-я башня | 4860 | 6а | 2008/03/25 |
32 | Пик Свободной Кореи | 4740 | 5б | 2008/03/14 |
33 | пик Пионер | 4031 | 4а | 2008/03/09 |
34 | пик Амангельды | 3999 | 2а | 2008/02/24 |
35 | пик Мария | 3750 | 1б | 2008/02/16 |
36 | Молодёжная | 4147 | 3а | 2008/02/09 |
Вернуться к списку |
№ | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год |
---|
1 | 2-е место Чемпионат СНГ, Класс ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ | 35 | 2008 |
2 | Номинация на Золотой Ледоруб Азии | 70 | 2008 |
3 | 2-е место Хрустальный Пик | 35 | 2008 |
4 | 2-е место Зимний Чемпионат г. Бишкек по альпинизму | 10 | 2008 |
5 | 1-е место Чемпионат РК по альпинизму | 50 | 2008 |
Вернуться к списку |