National rating
Список восхождений ( 2014 год )
Усманов Артур Фаридович
- Спортивный разряд: II - второй
- Год рождения: 1988
- Место проживания: Кыргызстан Бишкек
- Спортивный клуб: Школа Альпинизма Дмитрия Павленко
- Год начала занятий альпинизмом: 2007
Общее кол-во баллов: 1023.26 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | Учитель | 4520 | 1б | 2014/10/09 |
2 | Корона 1-я башня (Белобабченко) | 4810 | 3а | 2014/09/27 |
3 | Свободная Корея (Лоу) | 4740 | 5а | 2014/09/22 |
4 | Байчечекей (Шваб) | 4515 | 5а | 2014/09/14 |
5 | Корона1-я башня(Плотников) | 4810 | 4а | 2014/09/11 |
6 | Бокс | 4200 | 3б | 2014/09/09 |
7 | Рацек | 3910 | 2б | 2014/09/07 |
8 | Пик Ленина | 7134 | 5а | 2014/08/19 |
9 | Раздельная | 6100 | 3б | 2014/08/12 |
10 | Юхин | 5100 | 1б | 2014/08/11 |
11 | Раздельная | 6100 | 3б | 2014/08/06 |
12 | 4310 | 4310 | 1б | 2014/07/23 |
13 | Учитель | 4540 | 1б | 2014/07/10 |
14 | Бокс | 4200 | 3б | 2014/06/27 |
15 | Байчечекей (шваб) | 4515 | 5а | 2014/05/18 |
16 | Комсомолец | 4200 | 1б | 2014/05/03 |
17 | Корона 1-я башня | 4300 | 4а | 2014/04/19 |
18 | Корона 1-я (Акимов) | 4810 | 3б | 2014/04/06 |
19 | Байчечекей (Речка) | 4515 | 4а | 2014/04/02 |
20 | Бокс (Айтбаев) | 4240 | 4а | 2014/03/31 |
21 | Корона 1-я (Акимов) | 4810 | 3б | 2014/03/12 |
22 | Корона 1-я (Фёдоров) | 4810 | 4а | 2014/03/11 |
23 | Байлян-Баши (Дашкевич) | 4700 | 5б | 2014/02/04 |
24 | Байчечекей (Речка) | 4515 | 4а | 2014/01/28 |
25 | Байчечекей (Селиверстов) | 4515 | 3б | 2014/01/23 |
26 | Корона 1-я (Акимов) | 4810 | 3б | 2014/01/20 |
Вернуться к списку |