National rating
Список восхождений ( 2013 год )
Усманов Артур Фаридович
- Спортивный разряд: II - второй
- Год рождения: 1988
- Место проживания: Кыргызстан Бишкек
- Спортивный клуб: Школа Альпинизма Дмитрия Павленко
- Год начала занятий альпинизмом: 2007
Общее кол-во баллов: 1283.10 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | Байчечекей (Речка) | 4515 | 4а | 2013/12/24 |
2 | Ак-тоо (пп по центру сев. стены) | 4620 | 4б | 2013/11/28 |
3 | Ак-тоо (Тарасов) | 4620 | 4б | 2013/11/25 |
4 | Корона 1-я (Плотников) | 4810 | 4а | 2013/11/23 |
5 | Бокс | 4200 | 3б | 2013/11/18 |
6 | Корона 1-я (Акимов ) | 4810 | 3б | 2013/10/21 |
7 | Корона 1-я (Плотников ) | 4810 | 4а | 2013/10/20 |
8 | Байчечекей (Речка) | 4515 | 4а | 2013/10/10 |
9 | Учитель-Байчечекей траверс | 4515 | 2б | 2013/09/23 |
10 | Бокс | 4200 | 2а | 2013/09/22 |
11 | Рацека | 3972 | 2б | 2013/09/21 |
12 | Корона 1-я | 4810 | 3а | 2013/07/18 |
13 | Изыскатель по центру | 4400 | 3б | 2013/07/16 |
14 | Корона 1-я (Акимов ) | 4810 | 3б | 2013/06/29 |
15 | Траверс корона 2-я 3-я | 4810 | 3а | 2013/06/25 |
16 | Корона 1-я | 4810 | 3а | 2013/06/24 |
17 | Рацека | 3972 | 2а | 2013/06/21 |
18 | Тыхен Ардын | 2800 | 4а | 2013/05/04 |
19 | Мунку-Сардык | 3491 | 1б | 2013/05/02 |
20 | Байчечекей (Речка) | 4515 | 4а | 2013/03/30 |
21 | Корона 1-я (Плотников ) | 4810 | 4а | 2013/03/27 |
22 | Корона 1-я (Акимов ) | 4810 | 3б | 2013/03/25 |
23 | Корона 1-я (Плотников ) соло | 4810 | 4а | 2013/03/14 |
24 | Корона 1-я (Акимов ) соло | 4810 | 3б | 2013/03/12 |
25 | Бокс (пп по центру сев. стены) | 4200 | 5б | 2013/03/04 |
26 | Бокс (пп по левой части сев. стены) | 4200 | 5б | 2013/02/27 |
27 | Бокс | 4200 | 3б | 2013/02/11 |
28 | Корона 1-я (Акимов ) | 4810 | 3б | 2013/01/20 |
29 | Корона 1-я (Плотников ) | 4810 | 4а | 2013/01/14 |
Вернуться к списку |