National rating
Список восхождений ( 2014 год )
Крупа Леонид ЛогинЗабыл
- Спортивный разряд: I - первый
- Год рождения: 1991
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Альпинистское объединение О&О/БаръДачники
- Год начала занятий альпинизмом: 2008
Общее кол-во баллов: 516.20 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | плечо Туюк-Су | 4250 | 1б | 2014/09/28 |
2 | Корона 1я | 4810 | 4а | 2014/08/24 |
3 | п. Байчечекей | 4515 | 5а | 2014/08/21 |
4 | п. Корона, 5 Башня, Балезин | 4810 | 6а | 2014/07/15 |
5 | п. Учитель (первопроход) | 4045 | 4а | 2014/07/07 |
6 | п. Аскер | 2950 | 3б | 2014/05/09 |
7 | п. Аскер "Дом Солнца" | 2950 | 3б | 2014/05/09 |
8 | п. Аскер | 2950 | 3а | 2014/05/09 |
Вернуться к списку |