National rating
Список восхождений ( 2013 год )
Крупа Леонид ЛогинЗабыл
- Спортивный разряд: I - первый
- Год рождения: 1991
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Альпинистское объединение О&О/БаръДачники
- Год начала занятий альпинизмом: 2008
Общее кол-во баллов: 426.15 (из них доп. баллы за призовые места: 8)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|
1 | п. Пионер | 4031 | 4а | 2013/10/13 |
2 | Корона 1-6я | 4860 | 5а | 2013/08/09 |
3 | п. БАйчечекей | 4550 | 5а | 2013/08/03 |
4 | п. Пионер | 4041 | 4б | 2013/07/29 |
5 | п. Пионер | 4041 | 4а | 2013/07/28 |
6 | п. Октябренок | 3650 | 4а | 2013/06/16 |
7 | п. Пионер | 4031 | 4а | 2013/06/09 |
8 | п. Октябренок (м-т Урубк) | 3650 | 4а | 2013/06/01 |
9 | п. Пионер | 4041 | 3б | 2013/05/26 |
10 | п. Амангельды | 3999 | 2б | 2013/05/18 |
Вернуться к списку |
№ | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год |
---|
1 | Скальная техника на Приз Горбунова | 8 | 2013 |
Вернуться к списку |