National rating
Список восхождений ( 2010 год )
Гула Яна Сергеевна
- Спортивный разряд: II - второй
- Год рождения: 1986
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 2007
![]()
Общее кол-во баллов: 1041.20 (из них доп. баллы за призовые места: 14)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | п. Октябренок | 3450 | 4а | 2010/12/12 |
| 2 | п. Амангельды | 4032 | 1б | 2010/10/31 |
| 3 | Куш-Кая (Классика) | 628 | 2б | 2010/10/15 |
| 4 | Куш-Кая (Штаны правые) | 628 | 5б | 2010/10/14 |
| 5 | Куш-Кая (Камин) | 628 | 3б | 2010/10/13 |
| 6 | Куш-Кая | 628 | 5б | 2010/10/11 |
| 7 | Куш-Кая (Белые пятна) | 628 | 5а | 2010/10/08 |
| 8 | Куш-Кая (Яйцо) | 628 | 4б | 2010/10/07 |
| 9 | Куш-Кая | 628 | 2б | 2010/10/05 |
| 10 | п. Учтель | 4150 | 4б | 2010/09/25 |
| 11 | п. Пионер (м-т Смирнова) | 4032 | 4б | 2010/09/05 |
| 12 | п. Пионер | 4032 | 3б | 2010/09/04 |
| 13 | п. Маяковского | 4500 | 3а | 2010/08/30 |
| 14 | п. Пионер (м-т Горбунова) | 4032 | 4а | 2010/08/29 |
| 15 | п. Пионер (м-т Урубко) | 4032 | 4а | 2010/08/28 |
| 16 | п. Учитель | 4050 | 4б | 2010/08/22 |
| 17 | п. Пионер | 4032 | 4а | 2010/08/08 |
| 18 | п. Пионер | 4032 | 4а | 2010/08/01 |
| 19 | п. Пионер | 4050 | 4а | 2010/07/25 |
| 20 | п. Холодные перья | 3950 | 3а | 2010/07/18 |
| 21 | п. Комсмола | 4378 | 2а | 2010/07/04 |
| 22 | п. Учитель | 4100 | 2б | 2010/06/27 |
| 23 | п. Пионер | 4050 | 1б | 2010/06/27 |
| 24 | п. Амангельды | 3999 | 2б | 2010/06/27 |
| 25 | п. Аскер | 3350 | 2а | 2010/06/26 |
| 26 | п. Аскер | 3350 | 2б | 2010/06/26 |
| 27 | п. Маяковского | 4500 | 3б | 2010/06/20 |
| 28 | п. Пионер | 4150 | 3б | 2010/06/13 |
| 29 | п. Октябренок | 3650 | 4а | 2010/06/06 |
| 30 | п. Октябренок | 3650 | 3а | 2010/06/05 |
| 31 | п. Октябренок | 3999 | 3а | 2010/05/29 |
| 32 | п. Октябренок | 3999 | 1б | 2010/05/22 |
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соревнования на приз Горбунова | 4 | 2010 | |
| 2 | Альпинистское двоеборье | 10 | 2010 | |
| Вернуться к списку | ||||
