National rating
Список восхождений ( 2013 год )
Селиверстов Сергей Вячеславович
- Спортивный разряд: КМС - кандидат в мастера спорта
- Год рождения: 1979
- Место проживания: Бишкек
- Спортивный клуб: Red Fox Asia
- Год начала занятий альпинизмом: 2000
Общее кол-во баллов: 1195.70 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | Корона (Акимова) | 4880 | 3б | 2013/11/10 |
2 | Октябренок | 4000 | 4а | 2013/10/06 |
3 | тр.Учитель-Байчечекей | 4500 | 2б | 2013/09/20 |
4 | Байчечекей (Шваба) | 4400 | 5а | 2013/09/09 |
5 | Теке-Тор | 4424 | 3а | 2013/09/06 |
6 | Бокс | 4200 | 2а | 2013/09/04 |
7 | Бокс | 4200 | 3б | 2013/06/23 |
8 | Бокс | 4200 | 3б | 2013/06/16 |
9 | Шиша Пангма | 8013 | 5а | 2013/05/19 |
10 | Байчечекей (Шваба) | 4400 | 5а | 2013/04/21 |
11 | Бокс (ПП по центру сев стены) | 4200 | 5б | 2013/03/04 |
12 | Бокс (ПП по лев части сев стены) | 4200 | 5б | 2013/02/27 |
13 | Корона (ПП по ледовым каскадам) | 4880 | 4б | 2013/02/19 |
14 | Октябренок | 4000 | 3а | 2013/02/11 |
15 | Октябренок | 4000 | 4а | 2013/02/10 |
16 | Октябренок | 4000 | 3б | 2013/02/08 |
17 | Амангельды | 4000 | 2а | 2013/02/05 |
18 | Корона (Плотникова) | 4880 | 4а | 2013/01/22 |
19 | Рацека | 3700 | 2б | 2013/01/17 |
20 | Корона 1-я башня (ПП по ледовой речке) | 4880 | 5а | 2013/01/03 |
Вернуться к списку |