National rating
Список восхождений ( 2009 год )
Отепбаев Мурат Матаевич
- Спортивный разряд: II - второй
- Год рождения: 1970
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: ЦСК Д. Урубко
- Год начала занятий альпинизмом: 2005
Общее кол-во баллов: 818.75 (из них доп. баллы за призовые места: 0)
№ | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
---|---|---|---|---|
1 | амангельды | 3999 | 2б | 2009/12/12 |
2 | амангельды | 3999 | 2б | 2009/12/12 |
3 | амангельды | 4000 | 2а | 2009/12/06 |
4 | пионер-учитель | 4030 | 2б | 2009/11/29 |
5 | учитель-пионер | 4030 | 3а | 2009/11/22 |
6 | учитель | 4030 | 2а | 2009/11/21 |
7 | йошкорала | 3900 | 4а | 2009/10/25 |
8 | йошкорола | 3900 | 5а | 2009/10/11 |
9 | амангельды | 3999 | 2а | 2009/10/10 |
10 | Маяковского | 4100 | 3б | 2009/09/27 |
11 | Маяковского | 4100 | 3а | 2009/09/27 |
12 | октябренок | 3800 | 4а | 2009/08/31 |
13 | молодежка | 4150 | 3а | 2009/08/16 |
14 | пионер- учитель | 4030 | 2б | 2009/08/09 |
15 | Пик Хан-Тенгри | 7010 | 5б | 2009/07/20 |
16 | байчечекей | 4500 | 5а | 2009/06/07 |
17 | байчечекей | 4500 | 5а | 2009/06/05 |
18 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/01/25 |
19 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/01/24 |
20 | Учитель-Пионер | 4031 | 3а | 2009/01/24 |
21 | Учитель | 3900 | 4б | 2009/01/18 |
22 | Октябренок | 3650 | 4а | 2009/01/11 |
23 | Амангельды | 4000 | 2б | 2009/01/04 |
Вернуться к списку |