Маршруты и карты
Классификационная таблица маршрутов на горные вершины Угамского хребта
| № | Название вершины | Высота в метрах | Маршрут | Характер маршрута | Категория cложности | Руководитель, год прохождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Азия) | 3600 | З гребень | ск | 3б | И. Резаев, 89 |
| 2 | С стена | ск | 3б | В. Мельников, 90 | ||
| 3 | Альтус | 3200 | С гребень | ск | 1б | В. Шатаев, 74 |
| 4 | В ребро С гребня | ск | 3б | Ш. Рафиков, 77 | ||
| 5 | Арсен | 4100 | З часть С стены | ск | 4а | А. Денисенко, 77 |
| 6 | Арсен (1 я башня) | 3800 | С контрфорс | к | 3б | М. Скрехин, 77 |
| 7 | Братства | 4100 | С гребень | ск | 3а | А. Тимофеев, 81 |
| 8 | Владислава (З) | 3620 | ЮЗ гребень | ск | 1б | М. Левин, 96 |
| 9 | Владислава (В – З) | с ЮЗ траверс | ск | 2а | О. Карпенко, 96 | |
| 10 | Гном | 3450 | СЗ гребень | ск | 2б | В. Офицеров, 84 |
| 11 | Ю ребро | ск | 3а | А. Тишаков, 87 | ||
| 12 | правая часть З стены | ск | 3а | Ш. Гасанов, 88 | ||
| 13 | Дружба | 4100 | З-му кф. СВ гребня | ск | 3а | |
| 14 | 2–му кф. СВ гребня | к | 3б | В. Будянский, 85 | ||
| 15 | ц. кф. С гребня | ск | 3б | Лапуник, 89 | ||
| 16 | СЗ кулуар ЮЗ гребень | к | 4а | М. Галиев, 87 | ||
| 17 | С ребро | ск | 4а | В. Мецдорф, 79 | ||
| 18 | З гребень | ск | 4а | Г. Амалин, 87 | ||
| 19 | С бастион З гребня | к | 5а | Ш. Рафиков, 87 | ||
| 20 | «камин» С бастиона З гребня | к | 5а | Ф. Пьячек, 88 | ||
| 21 | Дружба (2-я СВ) | 4030 | СЗ склон СВ гребня | ск | 2а | Ю. Лукьянов, 84 |
| 22 | СЗ ребро | ск | 2б | А. Проскурин, 87 | ||
| 23 | ЮВ контрфорс | ск | 2б | И. Галибузов, 96 | ||
| 24 | В контрфорс | ск | 2б | С. Аскаров, 96 | ||
| 25 | Енбек | 3850 | с СЗ по кулуару | ск | 1б | Г. Ошахбаева, 74 |
| 26 | ЮЗ гребень | ск | 2б | А. Литвинов, 74 | ||
| 27 | Кергелы | 3787 | ЮВ гребень | ск | 1б | В. Паршин, 62 |
| 28 | центр СВ стены | ск | 4б | Ш. Рафиков, 85 | ||
| 29 | правая часть СВ стены | ск | 4б | В. Мельников, 90 | ||
| 30 | Коптау | 3650 | С гребень | к | 2а | В. Гаршин, 62 |
| 31 | СВ гребень | к | 2б | |||
| 32 | правый В кф. | к | 3а | У. Усенов | ||
| 33 | Кошкасу | 4125 | с юга | ск | 1б з | |
| 33 | З гребень | ск | 2б з | |||
| 34 | Кызылбаш | 4200 | С ребро | ск | 5а | В. Дедий, 86 |
| 35 | СВ гребень | ск | 5а | И. Силтак, 88 | ||
| 36 | СВ стена | ск | 5б | А. Тимофеев, 82 | ||
| 37 | центр СВ стены | ск | 5б | Ф. Пьячек, 88 | ||
| 38 | левая часть СВ стены | ск | 6а | Ш. Рафиков, 86 | ||
| 39 | Обманчивая | 3350 | с перем. от Сыпучей | к | 1б | Э. Скуратович, 62 |
| 40 | С гребень | ск | 3а | В. Иванов | ||
| 41 | СЗ стена | ск | 3а | Е. Белов, 88 | ||
| 42 | З гребень | ск | 3б | Г. Евсеев, 74 | ||
| 43 | Пионер | 3650 | С гребень | к | 2а | Э. Скуратович, 62 |
| 44 | В гребень | ск | 3а | Д. Погадаев, 87 | ||
| 45 | Рощина | 3860 | с пер. Кергелы | ск | 1б | В. Шатаев, 74 |
| 46 | Сайрам | 4238 | СЗ гребень | ск | 2а | А. Гудков, 64 |
| 47 | СВ гребень с лед. Сайрам | к | 3б | А. Тимофеев, 81 | ||
| 48 | левый кф. С стены | ск | 5а | Ю. Сволик, 88 | ||
| 49 | ц. бастион С стены | ск | 5б | А. Бобров, 86 | ||
| 50 | С стена | ск | 5б | В. Седельников, 77 | ||
| 51 | З кф. С стены | ск | 5б | В. Старлычанов, 77 | ||
| 52 | Сайрам – Аютор | СВ гребню, траверс | к | 4б | Ш. Рафиков, 84 | |
| 53 | Сарыайгыр | 3350 | СВ гребень | ск | 1б | Г. Стариков, 82 |
| 54 | В гребень | ск | 2а | Мельников, 90 | ||
| 55 | (Словакия) | 3700 | СЗ гребень | ск | 3а | Г. Стариков, 82 |
| 56 | ц. ребро | ск | 3б | И. Резаев, 90 | ||
| 57 | З гребень | ск | 3б | В. Мельников, 89 | ||
| 58 | (Снесарева) | 4100 | С гребень | ск | 3а | В. Шатаев, 76 |
| 59 | София | 3100 | СВ гребень | ск | 3а | В. Мельников, 89 |
| 60 | З ребро | ск | 3б | И. Резаев, 90 | ||
| 61 | СЗ стена | ск | 4б з | Ш. Рафиков, 89 | ||
| 62 | СЗ стена | ск | 4б з | И. Резаев, 90 | ||
| 63 | Студентов | 3750 | В гребень | ск | 1б | Энгель, 71 |
| 64 | Сыпучая | 3550 | с юго – запада | ск | 1б | Э. Скуратович, 62 |
| 65 | СЗ гребень | ск | 2а | В. Офицеров, 84 | ||
| 66 | 3600 | 3600 | ЮЗ кф. Ю гребня | ск | 3б | Ю. Смертнев, 88 |
| 67 | СЗ гребень | ск | 4а | Ю. Смертнев, 87 | ||
| 68 | кф. З гребня | ск | 4б | Ш. Рафиков, 85 | ||
| 69 | 3900 | 3900 | СЗ гребень | ск | 3б | И. Резаев, 90 |
- Автор:
- Дмитрий Волков
